十年深耕赛事指数模型,定义权威体育盘口数据标准
依托智冠体育指数时序数据库集群,完整封存过去十个完整赛季全球主流足球与篮球联赛的初盘、终盘及赛前72小时逐分钟水位切片。支持按联赛、赛季、对阵双方、让球深度及赔率区间进行多维交叉回溯,精准还原每一场历史赛事的市场资金博弈轨迹。
点击下方任意联赛卡片即可快速锁定对应赛事的十年历史盘口样本。所有归档赛事均包含初盘(赛前72小时)、中盘(赛前6小时)与终盘(开球前30秒)三级强制校验快照。
涵盖2015/16至2024/25共10个赛季全部3,800场正赛初终盘数据。
完整记录皇马、巴萨、马竞等豪门深盘让步与中小球会平手盘水位演变。
深度追踪意甲平赔异动模型与大小球2.25/2.5球临界点资金博弈记录。
覆盖资格赛、小组赛/联赛阶段及淘汰赛全周期跨国俱乐部交锋指数。
当前组合筛选条件下暂无匹配的基准样本
基于过去十年48.6万场完场赛事的初终盘对比数据,系统对不同核心让球盘口下的主胜率、赢盘率、走水率及大小球打出比例进行了全量归档统计。当某场即时比赛出现特定初盘与终盘组合时,可通过以下基准统计快速定位历史同构样本的真实赛果倾向。
| 经典初盘规格 | 十年归档场次 | 欧赔胜 / 平 / 负比例 | 终盘维持原盘赢盘率 | 终盘升盘后上盘赢盘率 | 终盘退盘后下盘打出率 | 大球 (Over 2.5) 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平手盘 (0.0) | 4,620 场 | 38.4% / 28.9% / 32.7% | 51.2% (走水28.9%) | 54.8% (升平/半) | 56.3% (退受平/半) | 49.5% |
| 平手/半球 (-0.25) | 5,890 场 | 45.2% / 27.4% / 27.4% | 45.2% (输半27.4%) | 52.6% (升半球低水) | 58.1% (退平手高水) | 51.8% |
| 半球生死盘 (-0.5) | 4,910 场 | 52.8% / 24.6% / 22.6% | 52.8% (全赢全输) | 56.4% (升半/一) | 54.9% (退平/半) | 53.4% |
| 半球/一球 (-0.75) | 3,420 场 | 59.6% / 21.8% / 18.6% | 48.5% (含赢半19.2%) | 53.1% (升一球满水) | 60.2% (退半球中水) | 57.2% |
| 一球/球半及以上 (-1.25+) | 3,000 场 | 71.4% / 17.2% / 11.4% | 47.9% (深盘赢盘率) | 55.7% (连续升两级) | 61.8% (深盘临场退盘) | 64.6% |
量化研究团队与机构用户可直接导出标准 CSV、Parquet 或 JSONLines 格式的十年历史切片数据包,无缝对接 Python Pandas、MATLAB 及各类机器学习回测框架。
| 字段名称 (Field) | 数据类型 | 字段业务释义与精度说明 |
|---|---|---|
| match_uid | INT64 | 智冠全局唯一历史赛事编码,与滚球库、事件库主键严格映射。 |
| provider_code | VARCHAR(16) | 指数源标识(如 ZHIGUAN_CONSENSUS, CROWN, SBO, PINNACLE)。 |
| handicap_line_dec | DECIMAL(4,2) | 数字化让球盘口,如 -0.75 代表主让半/一,+0.25 代表主受让平/半。 |
| home_water_hk / away_water_hk | DECIMAL(5,3) | 主客队香港盘水位(保留三位小数),含初盘(-72h)与终盘(0h)成对字段。 |
| kelly_index_triplet | JSON_ARRAY | 对应时间节点的胜、平、负三项凯利方差与返还率(Payout Ratio)快照。 |
| time_to_kickoff_sec | INT32 | 距离标准开球时间的剩余秒数,用于跨赛季同时间窗口对齐建模。 |
需要批量拉取十年全量水位时间序列,或在多屏终端上进行即时盘口与历史同盘口自动比对?可通过数据产品矩阵与多端平台通道获取完整权限。